Appartement Standard NF4$125 420.00 |
Appartement Standard NF3$101 870.00 |
Appartement Standard NF2$65 012.00 |
Appartement Haut de Gamme F4$150 504.00 |
Appartement Haut de Gamme F3$122 244.00 |
Appartement Haut de Gamme F2$75 012.00 |
Villa Royale$612 000.00 |
Triplex Viber$1 026 000.00 |
Duplex Pluton$629 102.00 |
Villa Horizon$173 862.00 |
Duplex Prestige$313 152.00 |
Duplex Venus$332 724.00 |
Duplex Ebene$323 184.00 |
Duplex Mercure$343 383.00 |
Triplex Mars Préfabriqué$1 071 300.00 |
Duplex Uranus Préfabriqué$607 070.00 |
Villa Proace Préfabriquée$170 550.00 |
Villa Space Préfabriquée$205 950.00 |
Villa Ebene 3M$175 500.00 |
Villa Prestige 3M$168 948.00 |
Villa Prestige 5M$194 940.00 |
Duplex Saturne$499 766.00 |
Triplex Jupiter$799 260.00 |
Villa Ebene 5M$202 500.00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Appartements, F4 | Appartements, F3 | Appartements, F2 | Appartements, F4 | Appartements, F3 | Appartements, F2 | Villas | Triplex | Duplex | Villas | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex | Triplex | Duplex | Villas | Villas | Villas | Villas | Villas | Duplex | Triplex | Villas |
| Statut | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente |
| Surface bâtie | 125.42 m2 | 101.87 m2 | 62.51 m2 | 125.42 m2 | 101.87 m2 | 62.51 m2 | 306 m2 | 513 m2 | 370.06 m2 | 133.74 m2 | 195.72 m2 | 195.72 m2 | 201.99 m2 | 194.24 m2 | 535.65 m2 | 357.1 m2 | 113.7 m2 | 137.3 m2 | 135 m2 | 129.96 m2 | 129.96 m2 | 293.98 m2 | 399.63 m2 | 135 m2 |
| Surface terrain | 2 000 m2 | 570.24 m2 | 500 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 400 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | |||||||
| Nombre de pièce | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 |
| Chambre | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Salles de bains | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Garages Taille | 21.60 m2 | 21.60 m2 | 27.75 m2 | 27.75 m2 | 17.98 m2 | 17.34 m2 | ||||||||||||||||||
| Alarme incendie | ||||||||||||||||||||||||
| Balcon | ||||||||||||||||||||||||
| Buanderie | ||||||||||||||||||||||||
| Bureau privé | ||||||||||||||||||||||||
| Cage d'escalier | ||||||||||||||||||||||||
| Cusine américaine | ||||||||||||||||||||||||
| Dégagement | ||||||||||||||||||||||||
| Dressing | ||||||||||||||||||||||||
| Espace répos | ||||||||||||||||||||||||
| Espace vert | ||||||||||||||||||||||||
| Fontaine | ||||||||||||||||||||||||
| Garage | ||||||||||||||||||||||||
| Hall | ||||||||||||||||||||||||
| Home cinema | ||||||||||||||||||||||||
| Jardin | ||||||||||||||||||||||||
| Magasin | ||||||||||||||||||||||||
| Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||
| Mini bar | ||||||||||||||||||||||||
| Parcking fermé | ||||||||||||||||||||||||
| Parcking ouvert | ||||||||||||||||||||||||
| Piscine | ||||||||||||||||||||||||
| Prise-rj45 | ||||||||||||||||||||||||
| Salle de jeux | ||||||||||||||||||||||||
| Salle de sport | ||||||||||||||||||||||||
| Terasse pergola | ||||||||||||||||||||||||
| Terrasse | ||||||||||||||||||||||||
| Toilette visiteurs |
