Appartement Standard F4$ $110 990.00 |
Appartement Standard F3$77 820.00 / USD |
Appartement Standard F2$ $67 650.00 |
Appartement Standard F1$ $44 710.00 |
Appartement Haut de Gamme F4$ $150 504.00 |
Appartement Haut de Gamme F3$ $122 244.00 |
Appartement Haut de Gamme F2$ $75 012.00 |
Appartement Moderne R+2 F4$ $175 824.00 |
Villa Royale$ $612 000.00 |
Triplex Viber$ $1 026 000.00 |
Duplex Pluton$ $629 102.00 |
Villa Ebene$ $175 500.00 |
Villa Horizon$173 862.00 / USD |
Duplex Prestige$ $313 152.00 |
Duplex Venus$ $332 724.00 |
Duplex Ebene$ $323 184.00 |
Villa prestige$ $168 948.00 |
Duplex Mercure$ $343 383.00 |
Triplex Jupiter$ $799 260.00 |
Duplex Saturne$ $499 766.00 |
Triplex Mars$1 071 300.00 |
Duplex Uranus$607 070.00 |
Villa Proace$170 550.00 |
Villa Space$205 950.00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Appartements, F4 | Appartements, F3 | Appartements, F2 | Appartements, F1 | Appartements, F4 | Appartements, F3 | Appartements, F2 | Appartements, F4 | Villas | Triplex | Duplex | Villas | Villas | Duplex | Duplex | Duplex | Villas | Duplex | Triplex | Duplex | Triplex | Duplex | Villas | Villas |
Statut | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Lancement, Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente | Pré vente |
Surface bâtie | 110.99 m2 | 77.82 m2 | 67.65 m2 | 44.71 m2 | 125.42 m2 | 101.87 m2 | 62.51 m2 | 109.89 m2 | 306 m2 | 513 m2 | 370.06 m2 | 135 m2 | 133.74 m2 | 195.72 m2 | 195.72 m2 | 201.99 m2 | 129.96 m2 | 194.24 m2 | 399.63 m2 | 293.98 m2 | 535.65 m2 | 357.1 m2 | 113.7 m2 | 137.3 m2 |
Surface terrain | 2 000 m2 | 570.24 m2 | 500 m2 | 400 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 300 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 500 m2 | |||||||||
Nombre de pièce | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
Chambre | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Salles de bains | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 |
Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Garages Taille | 21.60 m2 | 21.60 m2 | 17.34 m2 | 17.98 m2 | 27.75 m2 | 27.75 m2 | ||||||||||||||||||
Année De Construction | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Alarme incendie | ||||||||||||||||||||||||
Balcon | ||||||||||||||||||||||||
Buanderie | ||||||||||||||||||||||||
Bureau privé | ||||||||||||||||||||||||
Cage d'escalier | ||||||||||||||||||||||||
Cusine américaine | ||||||||||||||||||||||||
Dégagement | ||||||||||||||||||||||||
Dressing | ||||||||||||||||||||||||
Espace répos | ||||||||||||||||||||||||
Espace vert | ||||||||||||||||||||||||
Fontaine | ||||||||||||||||||||||||
Garage | ||||||||||||||||||||||||
Hall | ||||||||||||||||||||||||
Home cinema | ||||||||||||||||||||||||
Jardin | ||||||||||||||||||||||||
Magasin | ||||||||||||||||||||||||
Mezzanine | ||||||||||||||||||||||||
Mini bar | ||||||||||||||||||||||||
Parcking fermé | ||||||||||||||||||||||||
Parcking ouvert | ||||||||||||||||||||||||
Piscine | ||||||||||||||||||||||||
Prise-rj45 | ||||||||||||||||||||||||
Salle de jeux | ||||||||||||||||||||||||
Salle de sport | ||||||||||||||||||||||||
Terasse pergola | ||||||||||||||||||||||||
Terrasse | ||||||||||||||||||||||||
Toilette visiteurs |